Descripción de Producto
China fabricante de carretilla elevadora carretilla elevadora diesel de 10 ton free movers/carretilla elevadora diesel
La especificación de 10 ton carretilla elevadora
Fabricante | LTMG | |||
El modelo | El cambio de potencia T/M | FD100 | ||
La capacidad de carga | Kg. | 10000. | ||
El centro de carga | Mm | 600 | ||
Unidad de potencia | El gasóleo | |||
Tipo de operador | Asiento del conductor/ | |||
Tipo de neumáticos | Delantero/trasero | Pneumatic | ||
Rueda | Delantero/trasero | 4/2 | ||
La altura de elevación máx. | Mm | 3000 | ||
Elevación libre | Mm | 205 | ||
El tamaño de la horquilla | L*W*T | Mm | 1220*175*75 | |
Rango de inclinación | Mástil hacia adelante/atrás | Grados | 6/12 | |
Longitud total | Mm | 4255 | ||
El ancho total | Mm | 2245 | ||
La altura del mástil (bajada de la horquilla) | Mm | 2850 | ||
Altura total horquilla levantada | Con respaldo | Mm | 4430 | |
La altura de jefe de guardia | Mm | 2560 | ||
El radio de giro(exterior) | Mm | 3900 | ||
La horquilla delantera de eje delantero. | Mm | 710 | ||
Min de la pasarela de apilamiento en ángulo recto. | Longitud de carga sin holgura& | Mm | 6250. | |
La velocidad | Max viaja Lleno/vacío | Km/h | 24/30 | |
El levantamiento lleno/vacío | Mm/seg. | 390/410 | ||
La bajada lleno/vacío | Mm/seg. | 470/340 | ||
Max. La barra de tiro | Lleno/vacío | Kg. | 5850/3200 | |
Trepabilidad en 1, 6 km/h | Carga completa | % | 22 | |
Max. Trepabilidad | Lleno/vacío | % | 24/20 | |
Peso de la carretilla | Kg. | 12450 | ||
La distribución de peso | Pie delantero/trasero | Kg. | 20160/2290 | |
Sin carga delantera/trasera | Kg. | 5480/6970 | ||
Los neumáticos | Número | Delantero/trasero | 4/2 | |
El modelo | El eje delantero | 9.00x20-14PR | ||
El eje trasero | 9.00x20-14PR | |||
Distancia entre ejes | Mm | 2800 | ||
Banda de rodadura | Delantero/trasero | Mm | 1600/1700 | |
En el punto más bajo (mástil) | Mm | 245 | ||
Distancia al suelo | Marco | Mm | 320 | |
El freno | El freno de servicio | Refuerzo de freno | ||
El freno de estacionamiento | La mano mecánica. | |||
Batería | La Tensión/capacidad | V/AH | 2x12V 80Ah | |
El motor | El modelo | ISUZU 6BG1 | Chaochai 6102BG | |
La potencia nominal | PS(kw/rpm). | 112/2000 | 110/2500 | |
El par nominal | G-m máx. (N. M) | 42.5/1500 | 36/1650 | |
Número de cilindros | 6 | 6 | ||
La colocación | L | 6.494 | 5.785 | |
La capacidad del tanque de combustible | L | 140 | ||
La transmisión | Velocidad de avance/retroceso | El cambio de potencia T/M CAMBIO MANUAL T/M | 2-2 el cambio de potencia T/M |
Características del producto
1. Seguridad:
El trabajo de LED y luces de alerta hacerla más segura y eficiente evenin pobres condiciones de iluminación.
Nuevo diseño del techo de protección de dispositivos de protección de prevenir los accidentes repentinos.
Placa de refuerzo más gruesas, garantizar la seguridad y eficiencia.
2. Fácil de operar:
Linde-Technology única cadena reforzada con el respaldo de la carga -- constituye una excelente y amplio campo de la visionfor operador.
3. Bonito y cómodo:
Nueva suspensión asiento ajustable hace mucho tiempo operando más cómodo.
Zona de paso es 1, 5 veces mayor a menor altura de paso de compañeros de carretillas elevadoras.
4. Duraderos.
El cilindro de inclinación hundido bajo el piso construir piso plano más amplio y menos a la abrasión.
Cambiar deslizante de plástico de aleación de cobre deslizante, reducir la abrasión y la brecha entre los mástiles.
El eje de dirección más gruesa cubierta puente.
5. Ambiental:
Oriente el silenciador, más de medio ambiente.
6. La alta tecnología:
Libre de mantenimiento de los radiadores adoptar la tecnología de Alemania.
Más detalles

Gastos de envío y embalaje

Show Factory
Maquinaria LTMG participa en la industria de la carretilla elevadora a más de 20 años. Fabricamos una amplia gama de carretillas elevadoras, cargadores y el aeropuerto de los tractores


El servicio posventa
Hoy en día hemos ido a vender más de 150 Países. Todos los productos de LTMG se suministra con un año o 2000 horas de trabajo (lo que ocurra primero) período de garantía de calidad.
Si la máquina tiene algún problema dentro de la garantía de tiempo, pero no está causado por el hombre, te enviaremos piezas de repuesto de forma gratuita.
Detalle de las cláusulas y las políticas, por favor visite nuestro sitio web y producto certificado.


Los clientes LTMG
