Descripción de Producto
Los parámetros específicos
1. Tres variantes del motor: Importado Isuzu C240, Yanmar 4TNE92/94/98 el motor, y doméstica Xinchai 490/495. Económica, pero, lo suficientemente potente como
2. Transmisión: Con la medicina de la tecnología.
3. Diseños de ingeniería de hombre-máquina, incluyendo la flotación del amortiguador configurados en el motor, el elástico vinculado el eje de dirección, el redirector proporcionan bajos tensional momento, el semi-flotante el capot con construido en el calor y aislamiento acústico, asegurar la comodidad de conducción.
4. El opcional de los motores importados cumplen con UE FASE III del reglamento de control de misión y obtener la acreditación de la EPA.
General | Fabricante | GP | |||||||
1 | El modelo | CPCD20 | CPCD25 | CPCD30 | CPCD35 | ||||
2 | Capacidad nominal | Kg. | 2000 | 2500 | 3000 | 3500. | |||
3 | El Centro de carga | Mm | 500 | ||||||
4 | Tipo de velocidad de cambio de velocidades | Mecánico/hidráulica | |||||||
5 | Tipo de alimentación | El gasóleo | |||||||
6 | Tipo de neumáticos | Parte frontal y Trasera | Pneumatic | ||||||
7 | Ruedas | Parte frontal y Trasera | 2/2 | ||||||
Dimensiones | 8 | La Altura de elevación | Mm | 3000 | |||||
9 | Altura de elevación libre | Mm | 140 | 145 | |||||
10 | El tamaño de la horquilla | L*W*T | Mm | 1070x120x40 | 1070x120x45. | 1070x125x45. | 1070x130x45. | ||
11 | El Ángulo de inclinación del mástil | Fwd/Bwd | Grados | 6/12 | |||||
12 | La Longitud total (sin Horquilla) | Mm | 2510 | 2580 | 2720 | 2775 | |||
13 | El Ancho total | Mm | 1150 | 1225 | |||||
14 | La horquilla de la altura del mástil Bajado | Mm | 2050 | 2080 | 2230 | ||||
15 | Altura total Horquilla Levantada | Mm | 4040 | 4272 | |||||
16 | Altura total (tejadillo Protector) | Mm | 2060 | 2090 | |||||
17 | Radio de giro (exterior) | Mm | 2170 | 2240 | 2460 | 2540 | |||
18 | Distancia de carga (línea central Del Eje delantero A la Parte delantera De Las horquillas) | Mm | 484 | 489 | 494 | 500 | |||
19 | La velocidad de desplazamiento ( Carga plena Carga /no ). | (Hidráulico) | Km/h | 17/19 | 18/19 | ||||
20 | Mecánica) | Shift 1 | Km/h | 8.5/9 | 8.8/9 | ||||
21 | Shift 2 | Km/h | 18.5/19 | 18.5/20 | |||||
22 | La base de ruedas | Mm | 1650 | 1700 | |||||
23 | Banda de rodadura | Frente | Mm | 970 | 1000 | ||||
24 | La parte trasera | Mm | 970 | ||||||
25 | Min. En virtud de minas ( Carga completa / Sin Carga ). | La parte inferior Del Mástil | Mm | 85/105 | 110/135 | ||||
26 | La parte inferior Del Bastidor | Mm | 115/120 | 135/140 | |||||
El rendimiento | 27 | La velocidad | La velocidad de desplazamiento | Con Carga | Km/h | 17 | 18 | ||
28 | Sin Carga | Km/h | 19.5 | 19.5 | |||||
29 | La Velocidad de elevación | Con Carga | Mm/seg. | 470 | 430 | 400 | |||
30 | Sin Carga | Mm/seg. | 600 | 500 | 450 | ||||
31 | Max. La barra de tiro | Con/ Sin Carga | Kg. | 1250/850 | 1250/850 | 1100/1000 | 1304/1190 | ||
33 | Max. Trepabilidad | Con/ Sin Carga | % (Fan) | 20/20 | 17/18 | 15/18 | 15/18 | ||
El peso | 34 | Peso libre | Kg. | 3550 | 3880 | 4380 | 4750 | ||
35 | La distribución de peso | Con Carga | Frente | Kg. | 4730 | 5480 | 6455 | 7320 | |
36 | La parte trasera | Kg. | 590 | 700 | 825 | 930 | |||
37 | Sin Carga | Frente | Kg. | 1520 | 1465 | 1720 | 2040 | ||
38 | La parte trasera | Kg. | 1800 | 2215 | 2560 | 2710 | |||
El neumático | 39 | El neumático | El tamaño | Frente | 7, 00-12-12PR | 28x9-12-12PR | 28x9-15-14PR | ||
40 | La parte trasera | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | ||||||
El freno | 41 | El freno | Service | Pedal Hydraulic-Foot | |||||
42 | Parking | La palanca de Mechanical-Hand | |||||||
La transmisión | 43 | Batería | La tensión /Capacidad | V/AH | 12/100 | ||||
44 | Motor de combustión interna | Modelo Para la Opción | 1. XINCHANG ; 2. ISUZU ; 3. YANMAR; 4. DEUTZ | ||||||
45 | La transmisión | Tipo | Mecánico/hidráulica | ||||||
46 | Shift (Fwd/RVS) | 1/1 (2/2) | |||||||
47 | La presión de trabajo | Mpa | 17.5 |





